Tariffs
| Send | You receive | Reserve |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Privat Bank UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Monobank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.01599121 PayPal USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999975 Cash USD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.866178 Cash EUR | 844716.637569 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.579585 Cash TRY | 26356682.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1391.653907 Cash ARS | 591336932.500000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.798180 Cash CHF | 858633.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Visa/Master Card UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 444.99945265 Visa/Master Card KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.390011 Visa/Master Card TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86390049 Western Uniоn USD | 12000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.66530832 Western Uniоn EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99007477 Payoneer USD | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.00469937 Skrill USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.84855195 Skrill EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.388878 Bank Card TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 449.70390000 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.909936 Bank Card THB | 19271840.265190 |
1 USDT USDTTRC20 | 436.45769260 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Raiffeisen UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.98169621 Bank Card UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Oschadbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.502555 Visa/Master Card PLN | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.991868 Visa/Master Card CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 15.869787 Visa/Master Card MDL | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 PUMB UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98054280 Visa/Master Card USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.629118 Bank Card GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.835653 Alipay CNY | 260000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99323900 WISE USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Sense Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85757061 WISE EUR | 25000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 UkrSibbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92759348 Bank of America USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 444.99945265 HalykBank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.629034 Visa/Master Card GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86389000 MoneyGram USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.448322 Visa/Master Card TJS | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98038979 Revolut USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83409294 Visa/Master Card EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 62.848687 HUMO Card UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 364.666723 Visa/Master Card AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.493900 ATM QR-cod THB | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.735987 Visa/Master Card GBP | 30835.081500 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.340183 Visa/Master Card CAD | 1338734.090750 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.458768 Visa/Master Card KGS | 1609231.804504 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.687474 Bank Card HKD | 512563.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.396211 Bank Card AUD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.637339 Visa/Master Card AZN | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 62.849064 Visa/Master Card UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.797471 Bank Card ILS | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 313.246481 Card Visa/MasterCard HUF | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.636236 Card Visa/MasterCard AED | 1399586.065838 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.502566 BLIK PLN | 360000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.505549 Credo Bank GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.24369919 Company account UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81439771 Monobank EUR | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98054280 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 A-Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99890047 Zelle USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.636200 Bank Card AED | 1442100.052900 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.733298 WISE GBP | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Izibank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 OTP Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 94.97651479 Visa/Master Card INR | 25195300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16900.129105 Bank Card IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85759875 Bank Card EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.09988192 Visa/Master Card RON | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 363.572722 Idram AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.340183 Bank Card CAD | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 62.844979 UZCARD card UZS | 1200000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26820.461838 Bank Card VND | 429435567.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.09169851 Bank Card RON | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 85.854780 ELKHART KGS | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 57.167707 PHP PHP | 1252811.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80024901 PayPal EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.78393146 Neteller EUR | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.02522323 Pix BRL | 120000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.93370132 Neteller USD | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.620419 Visa/Master Card BGN | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1436.941891 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.734798 Revolut GBP | 339513.729451 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.672408 Cash AED | 3672500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.582010 Cash UAH | 29760000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.697707 Cash PLN | 3943350.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.148321 Cash ILS | 3614858.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.231269 Cash CZK | 21205679.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.694157 Cash BGN | 1738213.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 377.147571 Cash AMD | 386290423.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.391465 Cash CAD | 1321160.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17040.396179 Cash IDR | 14984906291.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.699957 Cash AZN | 1701724.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 32.588885 Cash THB | 34125225.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 54.409439 CASH EGP | 35000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 444.990552 Bank Freedom Finance KZT | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 159.619709 Cash JPY | 93511357.020160 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.149571 Cash BRL | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.888727 Cash CNY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1507.384314 Cash KRW | 9953251511.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.783455 Cash MXN | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3663.337914 Cash COP | 48568135.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26212.865361 CASH VND | 256700000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.751965 Bank transfer CZK CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81449543 Privat Bank EUR | 600000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85795914 Revolut EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85759085 SEPA/SEPA Instant EUR | 50000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 150.694400000 Bank Card JPY | 5125218.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81915984 Payoneer EUR | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.856518 Bank Card MYR | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1474.813619 Bank Card KRW | 50000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.576457 Bank Card NZD | 412521.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.50554945 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.750386 Bank card THB | 19305297.248564 |
1 USDT USDTTRC20 | 16900.129105 Bank Card IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 274.534450 Bank Card PKR | 12415252.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.625174 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.755581 Cash GBP | 765863.000000 |
Operator offline
Authorization
Reviews
News
KuCoin concludes CFTC proceedings by agreeing to a $500,000 fine and stricter controls
3.4.2026
Cryptocurrency exchange KuCoin has concluded its proceedings with the CFTC, agreeing to pay a $500,000 fine and implement measures to strengthen compliance.
UK temporarily bans political donations in cryptocurrency to protect the electoral system
24.3.2026
The UK has temporarily suspended political donations in cryptocurrency to increase transparency and prevent outside interference in elections.