Tariffs
| Send | You receive | Reserve |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Privat Bank UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Monobank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.01599121 PayPal USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999975 Cash USD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.861278 Cash EUR | 844716.637569 |
1 USDT USDTTRC20 | 45.670258 Cash TRY | 26356682.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1392.135695 Cash ARS | 591336932.500000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.787480 Cash CHF | 858633.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Visa/Master Card UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 460.64543340 Visa/Master Card KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 45.700408 Visa/Master Card TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86832054 Western Uniоn USD | 12000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.66530832 Western Uniоn EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99655477 Payoneer USD | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.00289860 Skrill USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80790185 Skrill EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 45.699242 Bank Card TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 476.98793528 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.750836 Bank Card THB | 19271840.265190 |
1 USDT USDTTRC20 | 451.80334891 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Raiffeisen UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.62957643 Bank Card UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Oschadbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.548701 Visa/Master Card PLN | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.289766 Visa/Master Card CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16.167983 Visa/Master Card MDL | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 PUMB UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98235382 Visa/Master Card USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.635723 Bank Card GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.696356 Alipay CNY | 260000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99509100 WISE USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Sense Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85388073 WISE EUR | 25000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 UkrSibbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92930671 Bank of America USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 460.64543340 HalykBank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.635638 Visa/Master Card GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86831000 MoneyGram USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.337938 Visa/Master Card TJS | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98348944 Revolut USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80599318 Visa/Master Card EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12009.749231 HUMO Card UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 358.921635 Visa/Master Card AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.885000 ATM QR-cod THB | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.733631 Visa/Master Card GBP | 30835.081500 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.350238 Visa/Master Card CAD | 1338734.090750 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.861363 Visa/Master Card KGS | 1609231.804504 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.626620 Bank Card HKD | 512563.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.375403 Bank Card AUD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.646898 Visa/Master Card AZN | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12009.821291 Visa/Master Card UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.616191 Bank Card ILS | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 294.393343 Card Visa/MasterCard HUF | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.645868 Card Visa/MasterCard AED | 1264563.848803 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.548745 BLIK PLN | 360000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.511844 Credo Bank GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.05817469 Company account UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80618173 Monobank EUR | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98235382 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 A-Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99361749 Zelle USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.645877 Bank Card AED | 1342100.052899 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.734975 WISE GBP | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Izibank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 OTP Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 97.96742078 Visa/Master Card INR | 25195300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17311.827439 Bank Card IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85369876 Bank Card EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.36187336 Visa/Master Card RON | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 357.844870 Idram AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.350238 Bank Card CAD | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12009.040641 UZCARD card UZS | 1200000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26314.506067 Bank Card VND | 429435567.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.35316701 Bank Card RON | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.254561 ELKHART KGS | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 57.466594 PHP PHP | 1252811.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80024901 PayPal EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.78393146 Neteller EUR | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.91599309 Pix BRL | 120000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.93842734 Neteller USD | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.304083 Visa/Master Card BGN | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1429.748189 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.733575 Revolut GBP | 339513.729451 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.655108 Cash PLN | 3943350.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.906027 Cash ILS | 3614858.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.922976 Cash CZK | 21205679.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.684557 Cash BGN | 1738213.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 367.302417 Cash AMD | 386290423.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.377365 Cash CAD | 1321160.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17672.667072 Cash IDR | 14984906291.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.701157 Cash AZN | 1701724.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 32.644283 Cash THB | 34125225.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 52.929376 CASH EGP | 35000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 460.636220 Bank Freedom Finance KZT | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 159.036523 Cash JPY | 93511357.020160 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.005074 Cash BRL | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.810829 Cash CNY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1504.899376 Cash KRW | 9953251511.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.316367 Cash MXN | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3734.651331 Cash COP | 48568135.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26224.908060 CASH VND | 256700000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.046289 Bank transfer CZK CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80627847 Privat Bank EUR | 600000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85872914 Revolut EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85371289 SEPA/SEPA Instant EUR | 50000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 150.694400000 Bank Card JPY | 5125218.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81501189 Payoneer EUR | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.771029 Bank Card MYR | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1477.313303 Bank Card KRW | 50000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.275050 Bank Card NZD | 412521.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.51184401 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.592081 Bank card THB | 19305297.248564 |
1 USDT USDTTRC20 | 17311.827439 Bank Card IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 278.743371 Bank Card PKR | 12415252.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.631769 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.744881 Cash GBP | 765863.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.672408 Cash AED | 3672500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.260793 Cash UAH | 29760000.000000 |
Operator online
Authorization
Reviews
News
Bank of England and FCA plan to extend settlement system opening hours to support tokenized markets
20.5.2026
The Bank of England and the FCA plan to extend the opening hours of settlement systems to support tokenized finance.
BIS: Stablecoins pegged to the US dollar could increase pressure on global banks and politics
12.5.2026
The BIS warns that the rise of US dollar-linked stablecoins could increase pressure on global banks and complicate monetary policy.