Tariffs
| Send | You receive | Reserve |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 43.35146460 Privat Bank UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.35146460 Monobank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.998000000 Tether (BEP20) USDT | 556300.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.986656156 Tether (TRC20) USDT | 556300.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.01364121 PayPal USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999979 Cash USD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.843682 Cash EUR | 844716.637569 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.732281 Cash TRY | 26356682.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1452.219502 Cash ARS | 591336932.500000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.769683 Cash CHF | 858633.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.35146460 Visa/Master Card UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 467.98382437 Visa/Master Card KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.475913 Visa/Master Card TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86166046 Western Uniоn USD | 12000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.65760823 Western Uniоn EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99339477 Payoneer USD | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.00113483 Skrill USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83220191 Skrill EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.474803 Bank Card TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 471.68932406 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.602138 Bank Card THB | 19324312.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 459.00087954 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.35146460 Raiffeisen UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.40247916 Bank Card UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.35146460 Oschadbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.470114 Visa/Master Card PLN | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.016368 Visa/Master Card CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 15.728789 Visa/Master Card MDL | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.35146460 PUMB UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98272086 Visa/Master Card USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.644590 Bank Card GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.739855 Alipay CNY | 260000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99511000 WISE USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.35146460 Sense Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83197148 WISE EUR | 25000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.35146460 UkrSibbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92867121 Bank of America USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 467.98382437 HalykBank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.644505 Visa/Master Card GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86165000 MoneyGram USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.352040 Visa/Master Card TJS | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98628912 Revolut USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81359311 Visa/Master Card EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12099.967347 HUMO Card UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 372.130307 Visa/Master Card AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 29.500000 ATM QR-cod THB | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.721082 Visa/Master Card GBP | 45883.345000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.341268 Visa/Master Card CAD | 1338734.090750 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.808763 Visa/Master Card KGS | 1609231.804504 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.546938 Bank Card HKD | 512563.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.382052 Bank Card AUD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.656829 Visa/Master Card AZN | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12100.039948 Visa/Master Card UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.659171 Bank Card ILS | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.79837891 Privat Bank EUR | 600000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 284.126576 Card Visa/MasterCard HUF | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.629631 Card Visa/MasterCard AED | 1449359.234643 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.470166 BLIK PLN | 360000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.520294 Credo Bank GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.19987396 Company account UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.79813484 Monobank EUR | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98272086 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.35146460 A-Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99853947 Zelle USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.629655 Bank Card AED | 1448091.521000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.723663 WISE GBP | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.35146460 Izibank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.35146460 OTP Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 93.93674747 Visa/Master Card INR | 25195300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16507.928325 Bank Card IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83254879 Bank Card EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.10764093 Visa/Master Card RON | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 371.013916 Idram AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.341268 Bank Card CAD | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12099.253434 UZCARD card UZS | 1200000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 25997.184363 Bank Card VND | 429435567.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.09944203 Bank Card RON | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.202330 ELKHART KGS | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 55.789256 PHP PHP | 1252811.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80024901 PayPal EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.78393146 Neteller EUR | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.10965102 Pix BRL | 120000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.589244 Visa/Master Card BGN | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1453.727195 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.640623 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.733684 Cash GBP | 765863.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.672422 Cash AED | 3672500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.169593 Cash UAH | 29760000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.553325 Cash PLN | 3943350.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.086535 Cash ILS | 3614858.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.466670 Cash CZK | 21205679.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.599566 Cash BGN | 1738213.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 377.260477 Cash AMD | 386290423.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.363171 Cash CAD | 1321160.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16837.436006 Cash IDR | 14984906291.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.700664 Cash AZN | 1701724.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.093047 Cash THB | 34125225.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 46.798817 CASH EGP | 35000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 467.974464 Bank Freedom Finance KZT | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 153.502176 Cash JPY | 93511357.020160 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.224190 Cash BRL | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.915054 Cash CNY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1442.692902 Cash KRW | 9953251511.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.178839 Cash MXN | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3670.306721 Cash COP | 48568135.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 25916.960432 CASH VND | 256700000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.926294 Bank transfer CZK CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.724603 Revolut GBP | 339513.729451 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83254916 Revolut EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83254112 SEPA/SEPA Instant EUR | 10000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 150.694400000 Bank Card JPY | 5125218.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.76904046 Payoneer EUR | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.896148 Bank Card MYR | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1400.822969 Bank Card KRW | 50000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.576457 Bank Card NZD | 412521.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.52029427 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.449127 Bank card THB | 19324312.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16507.928325 Bank Card IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 278.002000 Bank Card PKR | 12415252.000000 |
Operator online
Authorization
Reviews
Patrick
2026-01-25 14:15:00
Transaction completed without problems.
Jason
2026-01-17 16:30:00
Good platform for exchange operations.
News
Generation Z is accelerating the shift to cryptocurrencies, leaving traditional banks behind
26.1.2026
Young people are increasingly choosing cryptocurrencies over traditional banks, changing the financial landscape.
Tether introduces Scudo: fractional ownership of digital gold becomes more accessible to all XAUT users
13.1.2026
Tether implements Scudo for XAUT, facilitating fractional ownership of gold and expanding the availability of tokenized assets.