Tariffs
| Send | You receive | Reserve |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Privat Bank UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Monobank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.998000000 Tether (BEP20) USDT | 556300.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.986656156 Tether (TRC20) USDT | 556300.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.01364121 PayPal USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999979 Cash USD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.849482 Cash EUR | 844716.637569 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.805680 Cash TRY | 26356682.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1452.219502 Cash ARS | 591336932.500000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.775283 Cash CHF | 858633.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Visa/Master Card UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 464.39922878 Visa/Master Card KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.089313 Visa/Master Card TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.87030057 Western Uniоn USD | 12000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.65760823 Western Uniоn EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99075477 Payoneer USD | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.00213170 Skrill USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83220191 Skrill EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.088214 Bank Card TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 466.42249192 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.189839 Bank Card THB | 19324312.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 455.48509022 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Raiffeisen UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.05288335 Bank Card UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Oschadbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.448346 Visa/Master Card PLN | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.775369 Visa/Master Card CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 15.889586 Visa/Master Card MDL | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 PUMB UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98050480 Visa/Master Card USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.630673 Bank Card GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.739855 Alipay CNY | 260000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99163300 WISE USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Sense Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83384142 WISE EUR | 25000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 UkrSibbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92755754 Bank of America USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 464.39922878 HalykBank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.630589 Visa/Master Card GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.87029000 MoneyGram USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.204454 Visa/Master Card TJS | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98108971 Revolut USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81769308 Visa/Master Card EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12035.748688 HUMO Card UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 370.508910 Visa/Master Card AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 29.500000 ATM QR-cod THB | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.720899 Visa/Master Card GBP | 45883.345000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.335780 Visa/Master Card CAD | 1338734.090750 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.394269 Visa/Master Card KGS | 1609231.804504 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.546938 Bank Card HKD | 512563.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.384652 Bank Card AUD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.648687 Visa/Master Card AZN | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12035.820904 Visa/Master Card UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.709318 Bank Card ILS | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.79994914 Privat Bank EUR | 600000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 290.468355 Card Visa/MasterCard HUF | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.622531 Card Visa/MasterCard AED | 1449359.234643 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.448358 BLIK PLN | 360000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.507031 Credo Bank GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.85191008 Company account UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80215691 Monobank EUR | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98050480 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 A-Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99662948 Zelle USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.622495 Bank Card AED | 1448091.521000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.720910 WISE GBP | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Izibank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 OTP Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 93.80505161 Visa/Master Card INR | 25195300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16573.920043 Bank Card IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83213179 Bank Card EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.10722099 Visa/Master Card RON | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 369.397383 Idram AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.335780 Bank Card CAD | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12035.038564 UZCARD card UZS | 1200000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 25999.182609 Bank Card VND | 429435567.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.09902293 Bank Card RON | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 85.790731 ELKHART KGS | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 55.789856 PHP PHP | 1252811.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80024901 PayPal EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.78393146 Neteller EUR | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.01993437 Pix BRL | 120000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92098924 Neteller USD | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.593770 Visa/Master Card BGN | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1457.723695 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.626726 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.742684 Cash GBP | 765863.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.672422 Cash AED | 3672500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.273791 Cash UAH | 29760000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.586224 Cash PLN | 3943350.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.135734 Cash ILS | 3614858.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.596767 Cash CZK | 21205679.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.608466 Cash BGN | 1738213.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 377.033982 Cash AMD | 386290423.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.368871 Cash CAD | 1321160.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16900.585680 Cash IDR | 14984906291.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.702664 Cash AZN | 1701724.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.199644 Cash THB | 34125225.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 47.554601 CASH EGP | 35000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 464.389940 Bank Freedom Finance KZT | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 155.002744 Cash JPY | 93511357.020160 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.230690 Cash BRL | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.916054 Cash CNY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1449.374362 Cash KRW | 9953251511.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.261037 Cash MXN | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3681.836979 Cash COP | 48568135.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 25905.285577 CASH VND | 256700000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.719997 Bank transfer CZK CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.720920 Revolut GBP | 339513.729451 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83334916 Revolut EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83224612 SEPA/SEPA Instant EUR | 10000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 150.694400000 Bank Card JPY | 5125218.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80414502 Payoneer EUR | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.752778 Bank Card MYR | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1409.821832 Bank Card KRW | 50000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.576457 Bank Card NZD | 412521.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.50703136 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.038889 Bank card THB | 19324312.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16573.920043 Bank Card IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 278.002000 Bank Card PKR | 12415252.000000 |
Operator offline
Authorization
Reviews
Patrick
2026-01-25 14:15:00
Transaction completed without problems.
Jason
2026-01-17 16:30:00
Good platform for exchange operations.
News
Generation Z is accelerating the shift to cryptocurrencies, leaving traditional banks behind
26.1.2026
Young people are increasingly choosing cryptocurrencies over traditional banks, changing the financial landscape.
Tether introduces Scudo: fractional ownership of digital gold becomes more accessible to all XAUT users
13.1.2026
Tether implements Scudo for XAUT, facilitating fractional ownership of gold and expanding the availability of tokenized assets.