Біз BSC желісі (BEP20) бойынша монеталарды қабылдауды және жіберуді қолдамаймыз, тек кейбір монеталарға, олардың жанында BSC желісі туралы нақтылау көрсетілген (мысалы, "Tether USDT BEP20"). Егер сіз осы желі арқылы (қоспағанда ерекшелер) монеталарды жіберсеңіз, олар жоғалып кетеді.Біз смарт-келісімшарттар арқылы монеталарды қабылдауды және жіберуді қолдамаймыз. Егер сіз смарт-келісімшарт арқылы монеталарды жіберсеңіз, олар жоғалып кетеді.СІЗДІҢ әмияныңызда тег/мемо болмауы мүмкін, осы жағдайда АЛУ ҮШІН тег/мемо көрсету міндетті емес.Монеталарды БІЗДІҢ реквизиттерімізге жіберген кезде тег/мемо көрсету міндетті!
| Тикер | Крипта | Негізгі желі | Мемо бар ма? | Тикер | Крипта | Негізгі желі | Мемо бар ма? |
| ADA | Cardano | Cardano | MATIC | Polygon | Polygon | ||
| ARB | Arbitrum | ARBITRUM | APT | Aptos | APT | ||
| TENET | Tenet | ERC20 (ETH) | MKR | Maker | ERC20 (ETH) | ||
| BAT | Basic Attention Token | ERC20 (ETH) | NEO | NEO | NEP5 | ||
| BCH | Bitcoin Cash | BCH | OMG | Omise GO | ERC20 (ETH) | ||
| BNB | Binance Coin | BNB (BEP2) | + | SHIB | Shiba Inu | ERC20 (ETH) | |
| BSC (BEP20) | SOL | Solana | SOL | ||||
| BSV | Bitcoin SV | TRX | Tron | TRC20 (TRX) | |||
| BTC | Bitcoin | BTC | TUSD | True USD | ERC20 (ETH) | ||
| BTG | Bitcoin Gold | Bitcoin Gold | UNI | Uniswap | ERC20 (ETH) | ||
| BTT | BitTorrent Token | TRC20 (TRX) | USDC | USD Coin | ERC20 (ETH) | ||
| BUSD | Binance USD | ERC20 (ETH) | USDP | Pax Dollar | ERC20 (ETH) | ||
| BSC (BEP20) | USDT | Tether | ERC20 (ETH) | ||||
| COMP | Compound | ERC20 (ETH) | Omni | ||||
| DAI | Dai | ERC20 (ETH) | TRC20 (TRX) | ||||
| DASH | Dash | Dash | BSC (BEP20) | ||||
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin | EOS | + | |||
| SUSHI | Sushi | BSC (BEP20) | AVALANCHE C-CHAIN | ||||
| SUSHI | Sushi | ERC20 (ETH) | ARBITRUM | ||||
| 1INCH | 1inch | ERC20 (ETH) | OPTIMISM | ||||
| XAUT | Tether Gold | ERC20 (ETH) | EURT | Tether EUR | ERC20 (ETH) | ||
| DOT | Polkadot | DOT | VET | VeChain | VeChain | ||
| FTM | Fantom | FANTOM | FET | Fetch.ai | ERC20 (ETH) | ||
| FLOKI | Floki | ERC20 (ETH) | CRV | Curve DAO Token | ERC20 (ETH) | ||
| CAKE | PancakeSwap | BSC (BEP20) | |||||
| EOS | Eos | EOS | + | WAVES | Waves | Waves | |
| ETC | Ethereum Classic | Ethereum Classic | XLM | Stellar Lumens | Stellar Lumens | + | |
| ETH | Ethereum | ERC20 (ETH) | XMR | Monero | Monero | ||
| GRT | The Graph | ERC20 (ETH) | XRP | Ripple | XRP | + | |
| ICX | ICON | ICON | XTZ | Tezos | Tezos | ||
| LINK | Chainlink | ERC20 (ETH) | YFI | yearn.finance | ERC20 (ETH) | ||
| LTC | Litecoin | LTC | ZEC | Zcash | Zcash | ||
| MANA | Decentraland | ERC20 (ETH) | ZRX | 0x | ERC20 (ETH) | ||
| NEAR | NEAR Protocol | NEAR | LUNA | Terra | Terra | + | |
| UST | Terra USD | Terra | + | AVAX | Avalanche | Avalanche | |
| WBT | WhiteBIT Token | TRC20 (TRX) | WOJAK | Wojak | ERC20 (ETH) | ||
| ERC20 (ETH) | PEPE | Pepe | ERC20 (ETH) | ||||
| OP | Optimism | OPTIMISM | SUI | Sui | SUI |
Оператор Онлайн
Авторизация
Жаңалықтар
Малайзия криптовалюта заңсыз майнерлерінің электр энергиясын ұрлауынан миллиардтаған доллар жоғалтуда
3.12.2025
Малайзияда заңсыз майнинг фермалары энергетикалық жүйеге 1,1 млрд доллар шығын келтірді, бұл биліктің алаңдаушылығын тудырады.
Қазандағы құлдырауды болжаған крипто-кит BTC және ETH бойынша $55 млн лонг ашты
2.11.2025
АҚШ–Қытай тарифтерінен кейінгі нарық құлдырауында $200 млн тапқан HyperUnit енді Биткоин мен Эфириумның өсуіне сенеді