Тарифтер
| Бересіз | Аламын | Резерв |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 43.99945660 Приват Банк UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.99945660 Монобанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.05019126 PayPal USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999975 Қолма-қол ақша USD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.862278 Қолма-қол ақша EUR | 844716.637569 |
1 USDT USDTTRC20 | 46.295742 Қолма-қол ақша TRY | 26356682.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1430.773429 Қолма-қол ақша ARS | 591336932.500000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.794080 Қолма-қол ақша CHF | 858633.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.99945660 Visa/MasterCard Картасы UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 474.99941575 Visa/MasterCard Картасы KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 45.869908 Visa/MasterCard Картасы TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.87000057 Western Uniоn USD | 12000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.66530832 Western Uniоn EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99013977 Payoneer USD | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.00086587 Skrill USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80790185 Skrill EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 45.868738 Банктік шот TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 489.67758000 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.807436 Банктік шот THB | 19271840.265190 |
1 USDT USDTTRC20 | 465.88180671 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.99945660 Райффайзен UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.95396054 Банктік шот UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.99945660 Ощадбанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.579758 Visa/MasterCard Картасы PLN | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.768369 Visa/MasterCard Картасы CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16.001785 Visa/MasterCard Картасы MDL | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.99945660 ПУМБ UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98109481 Visa/MasterCard Картасы USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.605818 Банктік шот GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.711056 Alipay CNY | 260000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99203900 WISE USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.99945660 Sense Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85929055 WISE EUR | 25000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.99945660 УкрСиббанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92811569 Bank of America USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 474.99941575 HalykBank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.605734 Visa/MasterCard Картасы GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86999000 MoneyGram USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.121014 Visa/MasterCard Картасы TJS | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98088973 Revolut USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81529310 Visa/MasterCard Картасы EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11940.750671 HUMO картасы UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 358.923635 Visa/MasterCard Картасы AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.885000 ATM QR-код THB | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.726827 Visa/MasterCard Картасы GBP | 26046.429000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.335903 Visa/MasterCard Картасы CAD | 1338734.090750 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.253771 Visa/MasterCard Картасы KGS | 1609231.804504 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.677877 Банковский счет HKD | 512563.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.341971 Банктік шот AUD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.636740 Visa/MasterCard Картасы AZN | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11940.822317 Visa/MasterCard Картасы UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.619041 Банктік шот ILS | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 283.182479 Visa/MasterCard Картасы HUF | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.68457993 MoneyGram EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.626136 Visa/MasterCard Картасы AED | 1235319.623366 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.579802 BLIK PLN | 360000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.483344 Credo Bank GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 45.19084061 Компания шоты UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.82248868 Монобанк EUR | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98109481 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.99945660 А-Банк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99905047 Zelle USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.626144 Банктік шот AED | 1342100.052899 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.726853 WISE GBP | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.99945660 Izibank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.99945660 ОТП Банк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 99.46027386 Карта Visa/MasterCard INR | 25195300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17333.824678 Банктік шот IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85596575 Банктік шот EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.34831573 Карта Visa/MasterCard RON | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 357.846864 Idram AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.335903 Банктік шот CAD | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11940.046152 UZCARD картасы UZS | 1200000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26071.510628 Банктік шот VND | 429435567.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.33963644 Банковский счет RON | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 85.651215 ЭЛKAPT KGS | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 58.501075 PHP PHP | 1252811.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.84830795 PayPal EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.78393146 Neteller EUR | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.91982599 Pix BRL | 120000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.93842734 Neteller USD | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.275683 Visa/MasterCard Картасы BGN | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1434.743815 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.720838 Revolut GBP | 339513.729451 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85958914 Revolut EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85911284 SEPA/SEPA Instant EUR | 50000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 150.694400000 Банковский счет JPY | 5125218.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81775585 Payoneer EUR | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.743647 Банковский счет MYR | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1464.991482 Банктік шот KRW | 50000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.361284 Банковский счет NZD | 412521.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.48334455 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.648398 Банковская карта THB | 19305297.248564 |
1 USDT USDTTRC20 | 17333.824678 Банковская карта IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 280.853582 Банковский счет PKR | 12415252.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.601909 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.745181 Қолма-қол ақша GBP | 765863.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.672408 Қолма-қол ақша AED | 3672500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.781680 Қолма-қол ақша UAH | 29760000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.661508 Қолма-қол ақша PLN | 3943350.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.907727 Қолма-қол ақша ILS | 3614858.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.802479 Қолма-қол ақша CZK | 21205679.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.686457 Қолма-қол ақша BGN | 1738213.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 368.114396 Қолма-қол ақша AMD | 386290423.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.398165 Қолма-қол ақша CAD | 1321160.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17706.216233 Қолма-қол ақша IDR | 14984906291.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.699657 Қолма-қол ақша AZN | 1701724.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 32.542986 Қолма-қол ақша THB | 34125225.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 50.377840 Қолма-қол ақша EGP | 35000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 474.989915 Банк Фридом Финанс KZT | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 160.161195 Қолма-қол ақша JPY | 93511357.020160 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.054073 Қолма-қол ақша BRL | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.771730 Қолма-қол ақша CNY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1513.335865 Қолма-қол ақша KRW | 9953251511.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.208769 Қолма-қол ақша MXN | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3487.736504 Қолма-қол ақша COP | 48568135.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26173.147454 Қолма-қол ақша VND | 256700000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.531148 CZK банк шоты CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81837623 Приват Банк EUR | 600000.00000000 |
Оператор Офлайн
Авторизация
Жаңалықтар
Оңтүстік Корея полициясы Bithumb компаниясында қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде фаворитизмді тергеу аясында тінту жүргізді
8.6.2026
Оңтүстік Корея полициясы Bithumb компаниясында қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде мүмкін фаворитизмді тергеу аясында тінту жүргізуде.
Сингапур Bsquared Technology компаниясының криптовалюта төлемдеріне арналған лицензиясын елеулі бұзушылықтар үшін жойды
3.6.2026
Сингапурдың Ақша-несие басқармасы (MAS) Bsquared Technology лицензиясын жалған ақпарат пен жеткіліксіз тәуекелдерді басқару сияқты елеулі реттеушілік бұзушылықтарға байланысты қайтарып алды.