Тарифтер
| Бересіз | Аламын | Резерв |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Приват Банк UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Монобанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.05730126 PayPal USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999975 Қолма-қол ақша USD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.874578 Қолма-қол ақша EUR | 844716.637569 |
1 USDT USDTTRC20 | 46.818529 Қолма-қол ақша TRY | 26356682.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1489.557660 Қолма-қол ақша ARS | 591336932.500000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.805579 Қолма-қол ақша CHF | 858633.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Visa/MasterCard Картасы UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 458.62893588 Visa/MasterCard Картасы KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 46.578406 Visa/MasterCard Картасы TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.87000057 Western Uniоn USD | 12000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.66530832 Western Uniоn EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99307493 Payoneer USD | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.00025994 Skrill USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85050395 Skrill EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 46.577218 Банктік шот TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 473.49653413 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 32.125135 Банктік шот THB | 19271840.265190 |
1 USDT USDTTRC20 | 449.82555804 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Райффайзен UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.98748414 Банктік шот UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Ощадбанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.619756 Visa/MasterCard Картасы PLN | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.094867 Visa/MasterCard Картасы CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16.306495 Visa/MasterCard Картасы MDL | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 ПУМБ UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98196881 Visa/MasterCard Картасы USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.559166 Банктік шот GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.626757 Alipay CNY | 260000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99216892 WISE USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Sense Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86442037 WISE EUR | 25000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 УкрСиббанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92894249 Bank of America USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 458.62893588 HalykBank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.559115 Visa/MasterCard Картасы GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.87108200 MoneyGram USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.131179 Visa/MasterCard Картасы TJS | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98178963 Revolut USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85589275 Visa/MasterCard Картасы EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11885.751820 HUMO картасы UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 358.298736 Visa/MasterCard Картасы AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 32.121000 ATM QR-код THB | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.734957 Visa/MasterCard Картасы GBP | 22302.619000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.390193 Visa/MasterCard Картасы CAD | 1338734.090750 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.344770 Visa/MasterCard Картасы KGS | 1609231.804504 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.658061 Банковский счет HKD | 512563.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.360601 Банктік шот AUD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.638769 Visa/MasterCard Картасы AZN | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11886.118860 Visa/MasterCard Картасы UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.648140 Банктік шот ILS | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 292.587549 Visa/MasterCard Картасы HUF | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.68457993 MoneyGram EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.618522 Visa/MasterCard Картасы AED | 1221277.319197 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.619768 BLIK PLN | 360000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.438885 Credo Bank GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.98670692 Компания шоты UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83320997 Монобанк EUR | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98196881 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 А-Банк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99931547 Zelle USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.618530 Банктік шот AED | 1342100.052899 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.734927 WISE GBP | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Izibank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 ОТП Банк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 98.59970091 Карта Visa/MasterCard INR | 25195300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17002.866212 Банктік шот IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86445174 Банктік шот EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.28030957 Карта Visa/MasterCard RON | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 357.223839 Idram AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.390193 Банктік шот CAD | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11885.050546 UZCARD картасы UZS | 1200000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26163.508901 Банктік шот VND | 429435567.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.27176602 Банковский счет RON | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 85.741578 ЭЛKAPT KGS | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 59.708251 PHP PHP | 1252811.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86497893 PayPal EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.78393146 Neteller EUR | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.10127324 Pix BRL | 120000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.93842734 Neteller USD | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.275683 Visa/MasterCard Картасы BGN | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1520.668584 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.734957 Revolut GBP | 339513.729451 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86444913 Revolut EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86897073 SEPA/SEPA Instant EUR | 50000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 150.694400000 Банковский счет JPY | 5125218.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.82099981 Payoneer EUR | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.730640 Банковский счет MYR | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1484.014840 Банктік шот KRW | 50000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.568052 Банковский счет NZD | 412521.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.43888519 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.964509 Банковская карта THB | 19305297.248564 |
1 USDT USDTTRC20 | 17002.866212 Банковская карта IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 281.000097 Банковский счет PKR | 12415252.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.555327 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.747981 Қолма-қол ақша GBP | 765863.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.672408 Қолма-қол ақша AED | 3672500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.562685 Қолма-қол ақша UAH | 29760000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.751006 Қолма-қол ақша PLN | 3943350.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.994625 Қолма-қол ақша ILS | 3614858.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.138971 Қолма-қол ақша CZK | 21205679.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.710557 Қолма-қол ақша BGN | 1738213.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 367.636308 Қолма-қол ақша AMD | 386290423.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.421164 Қолма-қол ақша CAD | 1321160.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 18016.023988 Қолма-қол ақша IDR | 14984906291.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.699757 Қолма-қол ақша AZN | 1701724.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 33.302067 Қолма-қол ақша THB | 34125225.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 48.852678 Қолма-қол ақша EGP | 35000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 458.619763 Банк Фридом Финанс KZT | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 162.124846 Қолма-қол ақша JPY | 93511357.020160 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.166970 Қолма-қол ақша BRL | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.801629 Қолма-қол ақша CNY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1530.765629 Қолма-қол ақша KRW | 9953251511.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.429764 Қолма-қол ақша MXN | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3344.217592 Қолма-қол ақша COP | 48568135.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26221.119255 Қолма-қол ақша VND | 256700000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.853728 банк шоты CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.82904392 Приват Банк EUR | 600000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 125.124413 банк шоты BDT | 3000500.000000 |
Оператор Офлайн
Авторизация
Жаңалықтар
Оңтүстік Корея полициясы Bithumb компаниясында қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде фаворитизмді тергеу аясында тінту жүргізді
8.6.2026
Оңтүстік Корея полициясы Bithumb компаниясында қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде мүмкін фаворитизмді тергеу аясында тінту жүргізуде.
Сингапур Bsquared Technology компаниясының криптовалюта төлемдеріне арналған лицензиясын елеулі бұзушылықтар үшін жойды
3.6.2026
Сингапурдың Ақша-несие басқармасы (MAS) Bsquared Technology лицензиясын жалған ақпарат пен жеткіліксіз тәуекелдерді басқару сияқты елеулі реттеушілік бұзушылықтарға байланысты қайтарып алды.