Tarifeler
| Veriyorsunuz | Alıyorsunuz | Rezerv |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 43.04946833 Privat Bank UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.04946833 Monobank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.998000000 Tether (BEP20) USDT | 556300.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.000000000 MakerDAO (ERC20) MKR | 10000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.007906571 Solana SOL | 982.038219040 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.993755133 DAI (ERC20) DAI | 100000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.012990959 Litecoin LTC | 95475.995654870 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.894754594 ICON ICX | 906933.918000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.777342657 Dogecoin DOGE | 95973.292592200 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.020516621 Polygon (POLYGON) POL | 100000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.024736211 Dash DASH | 87954.582376410 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.408161917 Basic Attention Token (ERC20) BAT | 841254.790000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.002410177 Monero XMR | 500.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.081564245 Ethereum Classic ETC | 10153.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.527854839 Ripple XRP | 158756.599815320 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.813995908 0x (ERC20) ZRX | 324886.510000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.001888278 Bitcoin Cash BCH | 10000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.270689255 NEO NEO | 500000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.000000000 Eos EOS | 500000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.610148462 Cardano ADA | 19464.873451000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.559748771 Stellar Lumens XLM | 2134875.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.534243614 Polkadot DOT | 841254.790000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.195957681 Uniswap (ERC20) UNI | 841254.790000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2466666.66666666666666660000 BitTorrent New BTT | 1004521368.00000000000000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.645788984 APTOS APT | 1400665.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.127304491 Arbitrum ARB | 404040.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16.748041821 Ontology ONT | 841254.790000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.709452319 Qtum QTUM | 841254.790000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.078681007 Chainlink (ERC20) LINK | 841254.790000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.491979432 Cosmos ATOM | 841254.790000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.164971181 Tezos XTZ | 841254.790000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 140.355975127 Ravencoin RVN | 7255050.910000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 95.221369127 VeChain VET | 5768933.860000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.492119831 OPTIMISM OP | 434325.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 8.796801417 Algorand ALGO | 697803.650000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.081011369 Avalanche AVAX | 7758.573900000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.000298270 Yearn.finance (ERC20) YFI | 34.110040000 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.564043259 Decentraland MANA | 614461.420200000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.673784857 Toncoin TON | 100000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.958070688 Terra LUNA | 0.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.656460360 NEAR Protocol NEAR | 61500.910000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.490933702 PancakeSwap CAKE | 45627.210000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.187338680 OFFICIAL TRUMP TRUMP | 101000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1888.134752851 Notcoin NOT | 19005707.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.997000000 Tether (Polygon) USDT | 56300.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.997000000 Tether (ARBITRUM) USDT | 18100.322969000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.997000000 Tether (SOL) USDT | 100000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.997000000 Tether (TON) USDT | 100000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.993198639 USD Coin (ERC20) USDC | 150000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.997199439 USD Coin (Polygon) USDC | 0.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.993198639 USD Coin (SOL) USDC | 100000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.997000000 Tether (CCHAIN) USDT | 100000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.687640296 SUI SUI | 29777.710000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.001808681 TrueUSD (ERC20) TUSD | 100000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.001808681 TrueUSD (TRC20) TUSD | 100000.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.002391754 Zcash ZEC | 918828.744000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.01219121 PayPal USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.84979094 SEPA/SEPA Instant EUR | 10000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 149.532000000 Банковский счет JPY | 5125218.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.089159 Банковский счет MYR | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1420.200000 Banka hesabı KRW | 50000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.604587 Банковский счет NZD | 412521.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.51380815 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.621508 Банковская карта THB | 19324312.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 284.575000 Банковский счет PKR | 12415252.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.633827 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.747884 Nakit GBP | 765863.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.672422 Nakit AED | 3672500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.244212 Nakit UAH | 29760000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.598124 Nakit PLN | 3943350.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.214732 Nakit ILS | 3614858.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.672065 Nakit CZK | 21205679.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.666265 Nakit BGN | 1738213.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 381.788982 Nakit AMD | 386290423.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.376671 Nakit CAD | 1321160.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16649.617450 Nakit IDR | 14984906291.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.500545 Visa/MasterCard Kartı BGN | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1444.735068 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.742340 Revolut GBP | 339964.463540 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.84979915 Revolut EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.700264 Nakit AZN | 1701724.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.573636 Nakit THB | 34125225.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 47.519502 Nakit EGP | 35000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 501.992642 Freedom Finance Bankası KZT | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 155.811527 Nakit JPY | 93511357.020160 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.412886 Nakit BRL | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.062251 Nakit CNY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1476.160799 Nakit KRW | 9953251511.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 18.017121 Nakit MXN | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3810.394380 Nakit COP | 48568135.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26201.814150 Nakit VND | 256700000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999979 Nakit USD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.851882 Nakit EUR | 844716.637569 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.705903 Nakit TRY | 26356682.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1438.389793 Nakit ARS | 591336932.500000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.795583 Nakit CHF | 858633.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.04946833 Visa/MasterCard Kartı UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 502.00268253 Visa/MasterCard Kartı KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.174915 Visa/MasterCard Kartı TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.87018057 Western Union USD | 12000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.65760823 Western Union EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99475377 Payoneer USD | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85233496 Skrill EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.173839 Banka hesabı TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 505.87350000 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.246437 Banka hesabı THB | 19324312.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 492.36674605 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.04946833 Raiffeisen UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.66997595 Banka hesabı UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.04946833 Oschadbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.531938 Visa/MasterCard Kartı PLN | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.187367 Visa/MasterCard Kartı CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16.206814 Visa/MasterCard Kartı MDL | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.04946833 PUMB UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98406696 Visa/MasterCard Kartı USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.637784 Banka hesabı GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.912355 Alipay CNY | 260000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99782100 WISE USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.04946833 Sense Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.84880697 WISE EUR | 25000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.04946833 UkrSibbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 502.00268253 HalykBank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.637699 Visa/MasterCard Kartı GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.176931 Visa/MasterCard Kartı TJS | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98254283 Revolut USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83330083 Visa/MasterCard Kartı EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11990.699628 HUMO Kartı UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 375.462275 Visa/MasterCard Kartı AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.742491 Visa/MasterCard Kartı GBP | 49536.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.348450 Visa/MasterCard Kartı CAD | 1338734.090750 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.999500 Visa/MasterCard Kartı KGS | 1634252.079350 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.723807 Банковский счет HKD | 512563.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.434596 Banka hesabı AUD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.656403 Visa/MasterCard Kartı AZN | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11990.771574 Visa/MasterCard Kartı UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.534998 Banka hesabı ILS | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.79455234 Privat Bank EUR | 600000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 306.786869 Visa/MasterCard Kartı HUF | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.642999 Visa/MasterCard Kartı AED | 1524311.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.531991 BLIK PLN | 360000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.513808 Credo Bank GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.79413569 Монобанк EUR | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98406696 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.04946833 A-Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99790511 Zelle USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.642995 Banka hesabı AED | 1524311.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.743404 WISE GBP | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.04946833 Izibank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.04946833 OTP Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 90.90639539 Карта Visa/MasterCard INR | 25195300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.84989645 Banka hesabı EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.14069000 Карта Visa/MasterCard RON | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 374.335888 Idram AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.348450 Banka hesabı CAD | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11989.992162 UZCARD Kartı UZS | 1200000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26754.739517 Banka hesabı VND | 429435567.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.13242514 Банковский счет RON | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.388517 ELKAPT KGS | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 57.967700 PHP PHP | 1252811.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.82379198 PayPal EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.78393146 Neteller EUR | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.23685756 Pix BRL | 120000.000000 |
Operatör Çevrimiçi
Yetkilendirme
Haberler
Malezya yasadışı kripto para madencilerinin elektrik hırsızlığı nedeniyle milyarlarca dolar kaybetti
3.12.2025
Malezya'da yasadışı maden çiftliklerinin elektrik şebekesine 1,1 milyar dolar değerinde zarar vermesi yetkililerin endişelerini artırdı.
Ekim çöküşünü tahmin eden kripto balinası BTC ve ETH’de 55 milyon dolarlık uzun pozisyon açtı
2.11.2025
ABD–Çin tarifelerinden kaynaklanan piyasa çöküşünde 200 milyon dolar kazanan HyperUnit, şimdi Bitcoin ve Ethereum’un toparlanmasına yatırım yapıyor