Tarifeler
| Veriyorsunuz | Alıyorsunuz | Rezerv |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Privat Bank UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Monobank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.01599121 PayPal USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999975 Nakit USD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.861278 Nakit EUR | 844716.637569 |
1 USDT USDTTRC20 | 45.670258 Nakit TRY | 26356682.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1392.135695 Nakit ARS | 591336932.500000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.787480 Nakit CHF | 858633.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Visa/MasterCard Kartı UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 460.64543340 Visa/MasterCard Kartı KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 45.700408 Visa/MasterCard Kartı TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86832054 Western Union USD | 12000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.66530832 Western Union EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99655477 Payoneer USD | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.00289860 Skrill USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80790185 Skrill EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 45.699242 Banka hesabı TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 476.98793528 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.750836 Banka hesabı THB | 19271840.265190 |
1 USDT USDTTRC20 | 451.80334891 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Raiffeisen UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.62957643 Banka hesabı UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Oschadbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.548701 Visa/MasterCard Kartı PLN | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.289766 Visa/MasterCard Kartı CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16.167983 Visa/MasterCard Kartı MDL | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 PUMB UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98235382 Visa/MasterCard Kartı USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.635723 Banka hesabı GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.696356 Alipay CNY | 260000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99509100 WISE USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Sense Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85388073 WISE EUR | 25000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 UkrSibbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92930671 Bank of America USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 460.64543340 HalykBank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.635638 Visa/MasterCard Kartı GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86831000 MoneyGram USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.337938 Visa/MasterCard Kartı TJS | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98348944 Revolut USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80599318 Visa/MasterCard Kartı EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12009.749231 HUMO Kartı UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 358.921635 Visa/MasterCard Kartı AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.885000 ATM QR-код THB | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.733631 Visa/MasterCard Kartı GBP | 30835.081500 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.350238 Visa/MasterCard Kartı CAD | 1338734.090750 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.861363 Visa/MasterCard Kartı KGS | 1609231.804504 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.626620 Банковский счет HKD | 512563.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.375403 Banka hesabı AUD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.646898 Visa/MasterCard Kartı AZN | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12009.821291 Visa/MasterCard Kartı UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.616191 Banka hesabı ILS | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 294.393343 Visa/MasterCard Kartı HUF | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.645868 Visa/MasterCard Kartı AED | 1264563.848803 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.548745 BLIK PLN | 360000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.511844 Credo Bank GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.05817469 Şirket Hesabı UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80618173 Монобанк EUR | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98235382 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 A-Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99361749 Zelle USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.645877 Banka hesabı AED | 1342100.052899 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.734975 WISE GBP | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 Izibank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.14495480 OTP Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 97.96742078 Карта Visa/MasterCard INR | 25195300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17311.827439 Banka hesabı IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85369876 Banka hesabı EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.36187336 Карта Visa/MasterCard RON | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 357.844870 Idram AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.350238 Banka hesabı CAD | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12009.040641 UZCARD Kartı UZS | 1200000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26314.506067 Banka hesabı VND | 429435567.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.35316701 Банковский счет RON | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.254561 ELKAPT KGS | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 57.466594 PHP PHP | 1252811.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80024901 PayPal EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.78393146 Neteller EUR | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.91599309 Pix BRL | 120000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.93842734 Neteller USD | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.304083 Visa/MasterCard Kartı BGN | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1429.748189 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.733575 Revolut GBP | 339513.729451 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.655108 Nakit PLN | 3943350.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.906027 Nakit ILS | 3614858.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.922976 Nakit CZK | 21205679.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.684557 Nakit BGN | 1738213.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 367.302417 Nakit AMD | 386290423.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.377365 Nakit CAD | 1321160.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17672.667072 Nakit IDR | 14984906291.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.701157 Nakit AZN | 1701724.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 32.644283 Nakit THB | 34125225.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 52.929376 Nakit EGP | 35000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 460.636220 Freedom Finance Bankası KZT | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 159.036523 Nakit JPY | 93511357.020160 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.005074 Nakit BRL | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.810829 Nakit CNY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1504.899376 Nakit KRW | 9953251511.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.316367 Nakit MXN | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3734.651331 Nakit COP | 48568135.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26224.908060 Nakit VND | 256700000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.046289 Banka hesabı CZK CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80627847 Privat Bank EUR | 600000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85872914 Revolut EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85371289 SEPA/SEPA Instant EUR | 50000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 150.694400000 Банковский счет JPY | 5125218.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81501189 Payoneer EUR | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.771029 Банковский счет MYR | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1477.313303 Banka hesabı KRW | 50000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.275050 Банковский счет NZD | 412521.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.51184401 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.592081 Банковская карта THB | 19305297.248564 |
1 USDT USDTTRC20 | 17311.827439 Банковская карта IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 278.743371 Банковский счет PKR | 12415252.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.631769 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.744881 Nakit GBP | 765863.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.672408 Nakit AED | 3672500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.260793 Nakit UAH | 29760000.000000 |
Operatör Çevrimiçi
Yetkilendirme
Haberler
İngiltere Merkez Bankası ve FCA, tokenize piyasaları desteklemek için mutabakat sistemi çalışma saatlerini uzatmayı planlıyor
20.5.2026
İngiltere Merkez Bankası ve FCA, tokenize finansmanı desteklemek için mutabakat sistemlerinin çalışma saatlerini uzatmayı planlamaktadır.
BIS: ABD dolarına sabitlenmiş stabilcoinler küresel bankalar ve siyaset üzerindeki baskıyı artırabilir
12.5.2026
BIS, ABD doları bağlantılı sabit coinlerin yükselişinin küresel bankalar üzerindeki baskıyı artırabileceği ve para politikasını karmaşıklaştırabileceği konusunda uyarıyor.