Tarifeler
| Veriyorsunuz | Alıyorsunuz | Rezerv |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Privat Bank UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Monobank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.01599121 PayPal USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999975 Nakit USD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.866178 Nakit EUR | 844716.637569 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.579585 Nakit TRY | 26356682.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1391.653907 Nakit ARS | 591336932.500000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.798180 Nakit CHF | 858633.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Visa/MasterCard Kartı UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 444.99945265 Visa/MasterCard Kartı KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.390011 Visa/MasterCard Kartı TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86390049 Western Union USD | 12000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.66530832 Western Union EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99007477 Payoneer USD | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.00469937 Skrill USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.84855195 Skrill EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.388878 Banka hesabı TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 449.70390000 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.909936 Banka hesabı THB | 19271840.265190 |
1 USDT USDTTRC20 | 436.45769260 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Raiffeisen UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.98169621 Banka hesabı UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Oschadbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.502555 Visa/MasterCard Kartı PLN | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.991868 Visa/MasterCard Kartı CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 15.869787 Visa/MasterCard Kartı MDL | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 PUMB UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98054280 Visa/MasterCard Kartı USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.629118 Banka hesabı GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.835653 Alipay CNY | 260000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99323900 WISE USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Sense Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85757061 WISE EUR | 25000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 UkrSibbank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92759348 Bank of America USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 444.99945265 HalykBank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.629034 Visa/MasterCard Kartı GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86389000 MoneyGram USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.448322 Visa/MasterCard Kartı TJS | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98038979 Revolut USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83409294 Visa/MasterCard Kartı EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 62.848687 HUMO Kartı UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 364.666723 Visa/MasterCard Kartı AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.493900 ATM QR-код THB | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.735987 Visa/MasterCard Kartı GBP | 30835.081500 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.340183 Visa/MasterCard Kartı CAD | 1338734.090750 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.458768 Visa/MasterCard Kartı KGS | 1609231.804504 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.687474 Банковский счет HKD | 512563.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.396211 Banka hesabı AUD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.637339 Visa/MasterCard Kartı AZN | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 62.849064 Visa/MasterCard Kartı UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.797471 Banka hesabı ILS | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 313.246481 Visa/MasterCard Kartı HUF | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.636236 Visa/MasterCard Kartı AED | 1399586.065838 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.502566 BLIK PLN | 360000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.505549 Credo Bank GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.24369919 Şirket Hesabı UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81439771 Монобанк EUR | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98054280 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 A-Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99890047 Zelle USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.636200 Banka hesabı AED | 1442100.052900 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.733298 WISE GBP | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 Izibank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.79948377 OTP Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 94.97651479 Карта Visa/MasterCard INR | 25195300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16900.129105 Banka hesabı IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85759875 Banka hesabı EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.09988192 Карта Visa/MasterCard RON | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 363.572722 Idram AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.340183 Banka hesabı CAD | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 62.844979 UZCARD Kartı UZS | 1200000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26820.461838 Banka hesabı VND | 429435567.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.09169851 Банковский счет RON | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 85.854780 ELKAPT KGS | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 57.167707 PHP PHP | 1252811.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80024901 PayPal EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.78393146 Neteller EUR | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.02522323 Pix BRL | 120000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.93370132 Neteller USD | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.620419 Visa/MasterCard Kartı BGN | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1436.941891 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.734798 Revolut GBP | 339513.729451 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.672408 Nakit AED | 3672500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.582010 Nakit UAH | 29760000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.697707 Nakit PLN | 3943350.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.148321 Nakit ILS | 3614858.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.231269 Nakit CZK | 21205679.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.694157 Nakit BGN | 1738213.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 377.147571 Nakit AMD | 386290423.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.391465 Nakit CAD | 1321160.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17040.396179 Nakit IDR | 14984906291.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.699957 Nakit AZN | 1701724.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 32.588885 Nakit THB | 34125225.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 54.409439 Nakit EGP | 35000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 444.990552 Freedom Finance Bankası KZT | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 159.619709 Nakit JPY | 93511357.020160 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.149571 Nakit BRL | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.888727 Nakit CNY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1507.384314 Nakit KRW | 9953251511.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.783455 Nakit MXN | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3663.337914 Nakit COP | 48568135.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26212.865361 Nakit VND | 256700000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.751965 Banka hesabı CZK CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81449543 Privat Bank EUR | 600000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85795914 Revolut EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85759085 SEPA/SEPA Instant EUR | 50000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 150.694400000 Банковский счет JPY | 5125218.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81915984 Payoneer EUR | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.856518 Банковский счет MYR | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1474.813619 Banka hesabı KRW | 50000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.576457 Банковский счет NZD | 412521.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.50554945 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.750386 Банковская карта THB | 19305297.248564 |
1 USDT USDTTRC20 | 16900.129105 Банковская карта IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 274.534450 Банковский счет PKR | 12415252.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.625174 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.755581 Nakit GBP | 765863.000000 |
Operatör Çevrimdışı
Yetkilendirme
Haberler
KuCoin, 500.000 $ para cezası ve daha sıkı kontrolleri kabul ederek CFTC işlemlerini sonuçlandırdı
3.4.2026
Kripto para borsası KuCoin, 500.000 $ ceza ödemeyi ve uyumluluk geliştirmeleri uygulamayı kabul ederek CFTC ile olan işlemlerini tamamladı.
Birleşik Krallık seçim sistemini korumak için kripto para cinsinden siyasi bağışları geçici olarak yasakladı
24.3.2026
Birleşik Krallık, şeffaflığı artırmak ve seçimlere dışarıdan müdahaleyi önlemek için kripto para birimi cinsinden siyasi bağışları geçici olarak askıya aldı.