Tarifeler
| Veriyorsunuz | Alıyorsunuz | Rezerv | 
|---|---|---|
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.90067017 Privat Bank UAH | 500000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.90067017 Monobank UAH | 500000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.998000000 Tether (BEP20) USDT | 556300.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.000000000 MakerDAO (ERC20) MKR | 10000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.005191619 Solana SOL | 982.038219040 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.993258206 DAI (ERC20) DAI | 100000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.010371333 Litecoin LTC | 95475.995654870 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 11.994672464 ICON ICX | 906933.918000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 5.326831026 Dogecoin DOGE | 95973.292592200 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 5.263163116 Polygon (POLYGON) POL | 100000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.020965989 Dash DASH | 87954.582376410 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 6.134397035 Basic Attention Token (ERC20) BAT | 841254.790000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.002966996 Monero XMR | 500.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.062509213 Ethereum Classic ETC | 10153.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.396492770 Ripple XRP | 158756.599815320 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 5.313851685 0x (ERC20) ZRX | 324886.510000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.001789153 Bitcoin Cash BCH | 10000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.199149565 NEO NEO | 500000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.000000000 Eos EOS | 500000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.608734826 Cardano ADA | 19464.873451000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 3.204255138 Stellar Lumens XLM | 2134875.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.341432508 Polkadot DOT | 841254.790000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.170613255 Uniswap (ERC20) UNI | 841254.790000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 2085053.50914504472166299820 BitTorrent New BTT | 1004521368.00000000000000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.303097287 APTOS APT | 1400665.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 3.324937663 Arbitrum ARB | 404040.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 11.697984452 Ontology ONT | 841254.790000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.526611248 Qtum QTUM | 841254.790000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.057221809 Chainlink (ERC20) LINK | 841254.790000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.328642912 Cosmos ATOM | 841254.790000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.713997791 Tezos XTZ | 841254.790000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 105.218654518 Ravencoin RVN | 7255050.910000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 62.584843405 VeChain VET | 5768933.860000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 2.460140897 OPTIMISM OP | 434325.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 5.573282155 Algorand ALGO | 697803.650000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.053747599 Avalanche AVAX | 7758.573900000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.000211314 Yearn.finance (ERC20) YFI | 34.110040000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 4.319960331 Decentraland MANA | 614461.420200000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.437707748 Toncoin TON | 100000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 10.407560085 Terra LUNA | 0.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.462601369 NEAR Protocol NEAR | 61500.910000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.406965612 PancakeSwap CAKE | 45627.210000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.120120512 OFFICIAL TRUMP TRUMP | 101000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1315.442225166 Notcoin NOT | 19005707.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.997000000 Tether (Polygon) USDT | 56300.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.997000000 Tether (ARBITRUM) USDT | 18100.322969000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.997000000 Tether (SOL) USDT | 100000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.997000000 Tether (TON) USDT | 100000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.992801440 USD Coin (ERC20) USDC | 150000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.996800640 USD Coin (Polygon) USDC | 0.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.992801440 USD Coin (SOL) USDC | 100000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.997000000 Tether (CCHAIN) USDT | 100000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.415704190 SUI SUI | 29777.710000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.001104529 TrueUSD (ERC20) TUSD | 100000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.001104529 TrueUSD (TRC20) TUSD | 100000.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.002505230 Zcash ZEC | 918828.744000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.00005120 PayPal USD | 20000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.000000 Nakit USD | 1000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.863500 Nakit EUR | 844716.637569 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.022400 Nakit TRY | 26356682.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1433.670000 Nakit ARS | 591336932.500000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.801700 Nakit CHF | 858633.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.90067017 Visa/MasterCard Kartı UAH | 500000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 520.96635921 Visa/MasterCard Kartı KZT | 15000000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.160643 Visa/MasterCard Kartı TRY | 1000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.87003257 Western Union USD | 12000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.64844112 Western Union EUR | 14000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.99381078 Payoneer USD | 56300.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.83433992 Skrill EUR | 14000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.158640 Banka hesabı TRY | 1000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 524.75300000 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 32.056186 Banka hesabı THB | 19324312.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 510.96641515 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.90067017 Raiffeisen UAH | 500000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 43.69167569 Banka hesabı UAH | 500000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.90067017 Oschadbank UAH | 500000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 3.619495 Visa/MasterCard Kartı PLN | 300000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 20.569765 Visa/MasterCard Kartı CZK | 129509.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 16.380318 Visa/MasterCard Kartı MDL | 600000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.90067017 PUMB UAH | 500000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.99148998 Visa/MasterCard Kartı USD | 260000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 2.684258 Banka hesabı GEL | 160000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 7.038997 Alipay CNY | 260000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.99767900 WISE USD | 260000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.90067017 Sense Bank UAH | 500000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.85971719 WISE EUR | 25000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.90067017 UkrSibbank UAH | 500000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 520.96635921 HalykBank KZT | 15000000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 2.684183 Visa/MasterCard Kartı GEL | 160000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 9.272443 Visa/MasterCard Kartı TJS | 600000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.99030019 Revolut USD | 160000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.83272283 Visa/MasterCard Kartı EUR | 260000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 12047.748438 HUMO Kartı UZS | 231600000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 375.258575 Visa/MasterCard Kartı AMD | 23160000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.745064 Visa/MasterCard Kartı GBP | 49536.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.369288 Visa/MasterCard Kartı CAD | 1343459.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 87.292908 Visa/MasterCard Kartı KGS | 1843158.881750 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 7.704005 Банковский счет HKD | 512563.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.467918 Banka hesabı AUD | 1000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.660006 Visa/MasterCard Kartı AZN | 160000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 12047.820726 Visa/MasterCard Kartı UZS | 231600000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 2.545385 Banka hesabı ILS | 1000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.81043084 Privat Bank EUR | 600000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 309.383909 Visa/MasterCard Kartı HUF | 600000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 3.625750 Visa/MasterCard Kartı AED | 1524311.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 3.619549 BLIK PLN | 360000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 2.558098 Credo Bank GEL | 160000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.80917439 Монобанк EUR | 160000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.99148998 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.90067017 A-Bank UAH | 500000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.99554412 Zelle USD | 20000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 3.625747 Banka hesabı AED | 1524311.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.745303 WISE GBP | 50000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.90067017 Izibank UAH | 500000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 42.90067017 OTP Bank UAH | 500000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 91.07189793 Карта Visa/MasterCard INR | 25195300.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.85971057 Banka hesabı EUR | 260000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 4.13084500 Карта Visa/MasterCard RON | 600000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 374.132799 Idram AMD | 23160000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.369288 Banka hesabı CAD | 300000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 12047.037606 UZCARD Kartı UZS | 1200000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 27432.924330 Banka hesabı VND | 429435567.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 4.12259979 Банковский счет RON | 3600000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 86.679864 ELKAPT KGS | 3600000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 58.122200 PHP PHP | 1252811.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.80945600 PayPal EUR | 100000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.78395646 Neteller EUR | 14000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 5.29082124 Pix BRL | 120000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.585713 Visa/MasterCard Kartı BGN | 10000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1405.769185 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.745127 Revolut GBP | 340523.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.85971719 Revolut EUR | 100000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.85969084 SEPA/SEPA Instant EUR | 10000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.703200 Nakit AZN | 1701724.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 32.387400 Nakit THB | 34125225.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 47.225800 Nakit EGP | 35000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 520.955940 Freedom Finance Bankası KZT | 10000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 153.917700 Nakit JPY | 98512335.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 5.383700 Nakit BRL | 1000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 7.113500 Nakit CNY | 1000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1430.251000 Nakit KRW | 9953251511.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 18.536100 Nakit MXN | 1000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 3889.094800 Nakit COP | 48568135.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 26220.967400 Nakit VND | 256700000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 149.900500000 Банковский счет JPY | 5125218.000000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 4.190305 Банковский счет MYR | 500000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1404.900000 Banka hesabı KRW | 50000000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.599335 Банковский счет NZD | 412521.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 2.55809787 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 31.337215 Банковская карта THB | 19324312.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 289.979500 Банковский счет PKR | 12415252.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 2.680232 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 0.760000 Nakit GBP | 765863.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 3.672500 Nakit AED | 3672500.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 41.892400 Nakit UAH | 29760000.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 3.666700 Nakit PLN | 3943350.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 3.252500 Nakit ILS | 3614858.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 21.026200 Nakit CZK | 21205679.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.689500 Nakit BGN | 1738213.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 382.582700 Nakit AMD | 386290423.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 1.397800 Nakit CAD | 1321160.000000 | 
| 1 USDT USDTTRC20 | 16646.937700 Nakit IDR | 14984906291.000000 | 
Operatör Çevrimiçi
Yetkilendirme
Yorumlar
Владимир
2025-04-22 07:15:59
Хороший курс, ребята работают быстро и чётко !рекомендую.
roman
2025-03-02 08:10:53
Илона и вам ребята спасибо за обмен, все четко
Haberler
Obmen.money ana sayfasını yeniledi
31.7.2025
Yeni arayüz sayesinde Obmen.money’de doğru işlem çiftini daha hızlı bulabilir ve en iyi oranı alabilirsiniz
Obmen.money, Türkiye’de nakit işlem seçeneklerini başlattı
26.6.2025
Obmen.money’de artık Türkiye şehirlerinde nakit USD ile takas mümkün – hızlı, pratik ve piyasa kuruna uygun