Тарифи
| Надіслати | Ви отримуєте | Віддаєте |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Приват Банк UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Монобанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.998000000 Tether (BEP20) USDT | 556300.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.986656156 Tether (TRC20) USDT | 556300.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.01364121 PayPal USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999979 Готівка USD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.848982 Готівка EUR | 844716.637569 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.852379 Готівка TRY | 26356682.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1452.219502 Готівка ARS | 591336932.500000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.775683 Готівка CHF | 858633.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Картка Visa/MasterCard UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 464.39922878 Картка Visa/MasterCard KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.089313 Картка Visa/MasterCard TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.87030057 Western Uniоn USD | 12000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.65760823 Western Uniоn EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99075477 Payoneer USD | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.00213170 Skrill USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83220191 Skrill EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.088214 Банківський рахунок TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 466.42249192 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.189839 Банківський рахунок THB | 19324312.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 455.48509022 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Райффайзен UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.05288335 Банківський рахунок UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Ощадбанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.448346 Картка Visa/MasterCard PLN | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.775369 Картка Visa/MasterCard CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 15.889586 Картка Visa/MasterCard MDL | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 ПУМБ UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98050480 Картка Visa/MasterCard USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.630673 Банківський рахунок GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.739855 Alipay CNY | 260000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99163300 WISE USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Sense Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83384142 WISE EUR | 25000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 УкрСиббанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92755754 Bank of America USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 464.39922878 HalykBank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.630589 Картка Visa/MasterCard GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.87029000 MoneyGram USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.204454 Картка Visa/MasterCard TJS | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98108971 Revolut USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81769308 Картка Visa/MasterCard EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12035.748688 Картка HUMO UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 370.508910 Картка Visa/MasterCard AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 29.500000 ATM QR-код THB | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.720899 Картка Visa/MasterCard GBP | 45883.345000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.335780 Картка Visa/MasterCard CAD | 1338734.090750 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.394269 Картка Visa/MasterCard KGS | 1609231.804504 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.546938 Банківський рахунок HKD | 512563.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.384652 Банківський рахунок AUD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.648687 Картка Visa/MasterCard AZN | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12035.820904 Картка Visa/MasterCard UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.709318 Банківський рахунок ILS | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.79994914 Приват Банк EUR | 600000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 290.468355 Карта Visa/MasterCard HUF | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.622531 Карта Visa/MasterCard AED | 1449359.234643 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.448358 BLIK PLN | 360000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.507031 Credo Bank GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.85191008 Рахунок компанії UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80215691 Монобанк EUR | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98050480 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 А-Банк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99662948 Zelle USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.622495 Банківський рахунок AED | 1448091.521000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.720910 WISE GBP | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 Izibank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.78497159 ОТП Банк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 93.80505161 Картка Visa/MasterCard INR | 25195300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16573.920043 Банківський рахунок IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83213179 Банківський рахунок EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.10722099 Картка Visa/MasterCard RON | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 369.397383 Idram AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.335780 Банківський рахунок CAD | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12035.038564 Картка UZCARD UZS | 1200000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 25999.182609 Банківський рахунок VND | 429435567.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.09902293 Банківський рахунок RON | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 85.790731 Елкарт KGS | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 55.789856 PHP PHP | 1252811.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80024901 PayPal EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.78393146 Neteller EUR | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.01993437 Pix BRL | 120000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92098924 Neteller USD | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.593770 Картка Visa/MasterCard BGN | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1457.723695 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.626726 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.741884 Готівка GBP | 765863.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.672422 Готівка AED | 3672500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.273791 Готівка UAH | 29760000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.582724 Готівка PLN | 3943350.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.124834 Готівка ILS | 3614858.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.580267 Готівка CZK | 21205679.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.607866 Готівка BGN | 1738213.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 376.956383 Готівка AMD | 386290423.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.368171 Готівка CAD | 1321160.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16878.939834 Готівка IDR | 14984906291.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.700964 Готівка AZN | 1701724.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.177345 Готівка THB | 34125225.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 47.541101 Готівка EGP | 35000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 464.389940 Банк Фрідом Фінанс KZT | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 155.088843 Готівка JPY | 93511357.020160 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.213490 Готівка BRL | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.915554 Готівка CNY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1447.707897 Готівка KRW | 9953251511.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.172639 Готівка MXN | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3676.300696 Готівка COP | 48568135.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 25927.097619 Готівка VND | 256700000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.719997 Банківський рахунок CZK CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.720920 Revolut GBP | 339513.729451 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83334916 Revolut EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83224612 SEPA/SEPA Instant EUR | 10000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 150.694400000 Банківський рахунок JPY | 5125218.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80414502 Payoneer EUR | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.752778 Банківський рахунок MYR | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1409.821832 Банківський рахунок KRW | 50000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.576457 Банківський рахунок NZD | 412521.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.50703136 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.038889 Банківська картка THB | 19324312.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16573.920043 Банкінська картка IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 278.002000 Банківський рахунок PKR | 12415252.000000 |
Оператор офлайн
Авторизація
Вiдгуки
Анна
2026-01-29 15:20:00
Все інтуїтивно зрозуміло.
Світлана
2026-01-18 11:10:00
Обмін пройшов без затримок.
Новини
Покоління Z прискорює перехід до криптовалют, залишаючи традиційні банки позаду
26.1.2026
Молодь дедалі частіше обирає криптовалюти, а не традиційні банки, що змінює фінансовий ландшафт.
Tether впроваджує Scudo: дробове володіння цифровим золотом стає доступнішим для всіх користувачів XAUT
13.1.2026
Tether впроваджує Scudo для XAUT, полегшуючи дробове володіння золотом і розширюючи доступність токенізованих активів.