Тарифи
| Надіслати | Ви отримуєте | Віддаєте |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Приват Банк UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Монобанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.05730126 PayPal USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999975 Готівка USD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.874578 Готівка EUR | 844716.637569 |
1 USDT USDTTRC20 | 46.818529 Готівка TRY | 26356682.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1489.557660 Готівка ARS | 591336932.500000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.805579 Готівка CHF | 858633.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Картка Visa/MasterCard UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 458.62893588 Картка Visa/MasterCard KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 46.578406 Картка Visa/MasterCard TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.87000057 Western Uniоn USD | 12000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.66530832 Western Uniоn EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99307493 Payoneer USD | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.00025994 Skrill USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85050395 Skrill EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 46.577218 Банківський рахунок TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 473.49653413 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 32.125135 Банківський рахунок THB | 19271840.265190 |
1 USDT USDTTRC20 | 449.82555804 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Райффайзен UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.98748414 Банківський рахунок UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Ощадбанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.619756 Картка Visa/MasterCard PLN | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.094867 Картка Visa/MasterCard CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16.306495 Картка Visa/MasterCard MDL | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 ПУМБ UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98196881 Картка Visa/MasterCard USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.559166 Банківський рахунок GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.626757 Alipay CNY | 260000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99216892 WISE USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Sense Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86442037 WISE EUR | 25000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 УкрСиббанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92894249 Bank of America USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 458.62893588 HalykBank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.559115 Картка Visa/MasterCard GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.87108200 MoneyGram USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.131179 Картка Visa/MasterCard TJS | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98178963 Revolut USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.85589275 Картка Visa/MasterCard EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11885.751820 Картка HUMO UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 358.298736 Картка Visa/MasterCard AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 32.121000 ATM QR-код THB | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.734957 Картка Visa/MasterCard GBP | 22302.619000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.390193 Картка Visa/MasterCard CAD | 1338734.090750 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.344770 Картка Visa/MasterCard KGS | 1609231.804504 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.658061 Банківський рахунок HKD | 512563.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.360601 Банківський рахунок AUD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.638769 Картка Visa/MasterCard AZN | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11886.118860 Картка Visa/MasterCard UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.648140 Банківський рахунок ILS | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 292.587549 Карта Visa/MasterCard HUF | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.68457993 MoneyGram EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.618522 Карта Visa/MasterCard AED | 1221277.319197 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.619768 BLIK PLN | 360000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.438885 Credo Bank GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.98670692 Рахунок компанії UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83320997 Монобанк EUR | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98196881 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 А-Банк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99931547 Zelle USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.618530 Банківський рахунок AED | 1342100.052899 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.734927 WISE GBP | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 Izibank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.20043200 ОТП Банк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 98.59970091 Картка Visa/MasterCard INR | 25195300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17002.866212 Банківський рахунок IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86445174 Банківський рахунок EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.28030957 Картка Visa/MasterCard RON | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 357.223839 Idram AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.390193 Банківський рахунок CAD | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11885.050546 Картка UZCARD UZS | 1200000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26163.508901 Банківський рахунок VND | 429435567.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.27176602 Банківський рахунок RON | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 85.741578 Елкарт KGS | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 59.708251 PHP PHP | 1252811.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86497893 PayPal EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.78393146 Neteller EUR | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.10127324 Pix BRL | 120000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.93842734 Neteller USD | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.275683 Картка Visa/MasterCard BGN | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1520.668584 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.734957 Revolut GBP | 339513.729451 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86444913 Revolut EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86897073 SEPA/SEPA Instant EUR | 50000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 150.694400000 Банківський рахунок JPY | 5125218.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.82099981 Payoneer EUR | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.730640 Банківський рахунок MYR | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1484.014840 Банківський рахунок KRW | 50000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.568052 Банківський рахунок NZD | 412521.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.43888519 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.964509 Банківська картка THB | 19305297.248564 |
1 USDT USDTTRC20 | 17002.866212 Банкінська картка IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 281.000097 Банківський рахунок PKR | 12415252.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.555327 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.747981 Готівка GBP | 765863.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.672408 Готівка AED | 3672500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 44.562685 Готівка UAH | 29760000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.751006 Готівка PLN | 3943350.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.994625 Готівка ILS | 3614858.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.138971 Готівка CZK | 21205679.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.710557 Готівка BGN | 1738213.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 367.636308 Готівка AMD | 386290423.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.421164 Готівка CAD | 1321160.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 18016.023988 Готівка IDR | 14984906291.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.699757 Готівка AZN | 1701724.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 33.302067 Готівка THB | 34125225.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 48.852678 Готівка EGP | 35000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 458.619763 Банк Фрідом Фінанс KZT | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 162.124846 Готівка JPY | 93511357.020160 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.166970 Готівка BRL | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.801629 Готівка CNY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1530.765629 Готівка KRW | 9953251511.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.429764 Готівка MXN | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3344.217592 Готівка COP | 48568135.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 26221.119255 Готівка VND | 256700000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.853728 Банківський рахунок CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.82904392 Приват Банк EUR | 600000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 125.124413 Банківський рахунок BDT | 3000500.000000 |
Оператор офлайн
Авторизація
Вiдгуки
Dmitry
2025-03-12 21:02:21
Ждал долго. Переживал. Но оказалось, все ОК. Можно доверять.
roman
2025-03-02 20:10:48
Илона и вам ребята спасибо за обмен, все четко
Новини
Поліція Південної Кореї провела обшуки в Bithumb у рамках розслідування фаворитизму при наймі співробітників Bithumb
8.6.2026
Поліція Південної Кореї проводить обшуки в Bithumb у рамках розслідування щодо можливого фаворитизму при наймі співробітників.
Сінгапур анулює ліцензію Bsquared Technology на криптовалютні платежі через серйозні порушення
3.6.2026
Валютне управління Сінгапуру (MAS) анулювало ліцензію Bsquared Technology через серйозні порушення регуляторних норм, зокрема недостовірну інформацію та неадекватне управління ризиками.