Тарифи
| Надіслати | Ви отримуєте | Віддаєте |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 43.29946524 Приват Банк UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.29946524 Монобанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.998000000 Tether (BEP20) USDT | 556300.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.986656156 Tether (TRC20) USDT | 556300.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.01364121 PayPal USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999979 Готівка USD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.843682 Готівка EUR | 844716.637569 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.732281 Готівка TRY | 26356682.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1452.219502 Готівка ARS | 591336932.500000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.769683 Готівка CHF | 858633.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.29946524 Картка Visa/MasterCard UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 467.98382437 Картка Visa/MasterCard KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.475913 Картка Visa/MasterCard TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86166046 Western Uniоn USD | 12000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.65760823 Western Uniоn EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99463277 Payoneer USD | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.00113483 Skrill USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83220191 Skrill EUR | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.474803 Банківський рахунок TRY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 471.68932406 Kaspi Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.602138 Банківський рахунок THB | 19324312.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 459.00087954 Jysan Bank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.29946524 Райффайзен UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.54747742 Банківський рахунок UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.29946524 Ощадбанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.479794 Картка Visa/MasterCard PLN | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.016368 Картка Visa/MasterCard CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 15.728789 Картка Visa/MasterCard MDL | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.29946524 ПУМБ UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98358785 Картка Visa/MasterCard USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.646174 Банківський рахунок GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.739855 Alipay CNY | 260000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99523200 WISE USD | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.29946524 Sense Bank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83197148 WISE EUR | 25000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.29946524 УкрСиббанк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.92949051 Bank of America USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 467.98382437 HalykBank KZT | 15000000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.646089 Картка Visa/MasterCard GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.86165000 MoneyGram USD | 14000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.352040 Картка Visa/MasterCard TJS | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98708903 Revolut USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.81359311 Картка Visa/MasterCard EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12099.967347 Картка HUMO UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 372.210307 Картка Visa/MasterCard AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 29.500000 ATM QR-код THB | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.722131 Картка Visa/MasterCard GBP | 45883.345000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.342205 Картка Visa/MasterCard CAD | 1338734.090750 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.818763 Картка Visa/MasterCard KGS | 1609231.804504 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.546938 Банківський рахунок HKD | 512563.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.382052 Банківський рахунок AUD | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.656829 Картка Visa/MasterCard AZN | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12100.039948 Картка Visa/MasterCard UZS | 231600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.659171 Банківський рахунок ILS | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.79837891 Приват Банк EUR | 600000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 284.126576 Карта Visa/MasterCard HUF | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.630931 Карта Visa/MasterCard AED | 1449359.234643 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.479846 BLIK PLN | 360000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.521803 Credo Bank GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.34419536 Рахунок компанії UAH | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.79813484 Монобанк EUR | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.98358785 Ipak Yuli Bank USD | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.29946524 А-Банк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.99869547 Zelle USD | 20000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.630955 Банківський рахунок AED | 1448091.521000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.723863 WISE GBP | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.29946524 Izibank UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.29946524 ОТП Банк UAH | 500000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 93.93674747 Картка Visa/MasterCard INR | 25195300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16507.928325 Банківський рахунок IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83254879 Банківський рахунок EUR | 260000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.10764093 Картка Visa/MasterCard RON | 600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 371.093676 Idram AMD | 23160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.342205 Банківський рахунок CAD | 300000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12099.253434 Картка UZCARD UZS | 1200000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 25997.184363 Банківський рахунок VND | 429435567.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.09944203 Банківський рахунок RON | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.212260 Елкарт KGS | 3600000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 55.789256 PHP PHP | 1252811.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.80024901 PayPal EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.78393146 Neteller EUR | 14000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.10965102 Pix BRL | 120000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.589244 Картка Visa/MasterCard BGN | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1453.727195 Mercado Pago ARS ARS | 5072939.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.642204 Bank of Georgia GEL | 160000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.733684 Готівка GBP | 765863.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.672422 Готівка AED | 3672500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 43.169593 Готівка UAH | 29760000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.553325 Готівка PLN | 3943350.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.086535 Готівка ILS | 3614858.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 20.466670 Готівка CZK | 21205679.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.599566 Готівка BGN | 1738213.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 377.260477 Готівка AMD | 386290423.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.363171 Готівка CAD | 1321160.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16837.436006 Готівка IDR | 14984906291.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.700664 Готівка AZN | 1701724.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 31.093047 Готівка THB | 34125225.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 46.798817 Готівка EGP | 35000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 467.974464 Банк Фрідом Фінанс KZT | 10000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 153.502176 Готівка JPY | 93511357.020160 |
1 USDT USDTTRC20 | 5.224190 Готівка BRL | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.915054 Готівка CNY | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1442.692902 Готівка KRW | 9953251511.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.178839 Готівка MXN | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3670.306721 Готівка COP | 48568135.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 25916.960432 Готівка VND | 256700000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.926294 Банківський рахунок CZK CZK | 129509.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.724653 Revolut GBP | 339513.729451 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83254916 Revolut EUR | 100000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.83254112 SEPA/SEPA Instant EUR | 10000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 150.694400000 Банківський рахунок JPY | 5125218.000000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.76904046 Payoneer EUR | 56300.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.896148 Банківський рахунок MYR | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1400.822969 Банківський рахунок KRW | 50000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.576457 Банківський рахунок NZD | 412521.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.52180382 Liberty Bank GEL | 160000.00000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.449127 Банківська картка THB | 19324312.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 16507.928325 Банкінська картка IDR | 1590000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 278.002000 Банківський рахунок PKR | 12415252.000000 |
Оператор онлайн
Авторизація
Вiдгуки
Анна
2026-01-29 15:20:00
Все інтуїтивно зрозуміло.
Світлана
2026-01-18 11:10:00
Обмін пройшов без затримок.
Новини
Покоління Z прискорює перехід до криптовалют, залишаючи традиційні банки позаду
26.1.2026
Молодь дедалі частіше обирає криптовалюти, а не традиційні банки, що змінює фінансовий ландшафт.
Tether впроваджує Scudo: дробове володіння цифровим золотом стає доступнішим для всіх користувачів XAUT
13.1.2026
Tether впроваджує Scudo для XAUT, полегшуючи дробове володіння золотом і розширюючи доступність токенізованих активів.